# Airlines with researched cabin data

URL: https://all-ancillaries-9z82vkas5-britoncos-projects.vercel.app/supported-airlines
Updated: 2026-08-03

63 airlines with researched cabin layouts, covering 474 configurations across 49 aircraft types.

Countries: 39
Regions: 6
Mapped seats: 114182
Cabins: 1029
Exit rows: 265
Bassinet positions: 438
Cabins with researched pitch: 606 of 617

| Airline | Code | Country | Region | Aircraft types | Configurations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer Lingus | EI | Ireland | Europe | 6 | 8 |
| Air Canada | AC | Canada | North America | 8 | 8 |
| Air China | CA | China | Asia | 7 | 8 |
| Air France | AF | France | Europe | 7 | 8 |
| Air India | AI | India | Asia | 7 | 8 |
| Air New Zealand | NZ | New Zealand | Oceania | 7 | 13 |
| Air Niugini | PX | Papua New Guinea | Oceania | 4 | 4 |
| Alaska Airlines | AS | United States | North America | 7 | 8 |
| All Nippon Airways | NH | Japan | Asia | 6 | 8 |
| American Airlines | AA | United States | North America | 8 | 8 |
| Asiana Airlines | OZ | South Korea | Asia | 5 | 8 |
| Austrian Airlines | OS | Austria | Europe | 7 | 8 |
| British Airways | BA | United Kingdom | Europe | 8 | 8 |
| Brussels Airlines | SN | Belgium | Europe | 4 | 6 |
| Cathay Pacific | CX | Hong Kong | Asia | 6 | 8 |
| China Airlines | CI | Taiwan | Asia | 5 | 8 |
| China Eastern Airlines | MU | China | Asia | 5 | 8 |
| China Southern Airlines | CZ | China | Asia | 4 | 8 |
| Copa Airlines | CM | Panama | Latin America | 4 | 7 |
| Delta Air Lines | DL | United States | North America | 8 | 8 |
| EVA Air | BR | Taiwan | Asia | 4 | 8 |
| Emirates | EK | United Arab Emirates | Middle East | 2 | 10 |
| Etihad Airways | EY | United Arab Emirates | Middle East | 7 | 8 |
| Fiji Airways | FJ | Fiji | Oceania | 8 | 8 |
| Finnair | AY | Finland | Europe | 7 | 8 |
| Frontier Airlines | F9 | United States | North America | 4 | 5 |
| Garuda Indonesia | GA | Indonesia | Asia | 5 | 8 |
| Hawaiian Airlines | HA | United States | North America | 3 | 3 |
| ITA Airways | AZ | Italy | Europe | 8 | 8 |
| Iberia | IB | Spain | Europe | 8 | 8 |
| Japan Airlines | JL | Japan | Asia | 7 | 8 |
| Jet2.com | LS | United Kingdom | Europe | 5 | 5 |
| JetBlue Airways | B6 | United States | North America | 4 | 8 |
| Jetstar | JQ | Australia | Oceania | 5 | 6 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Netherlands | Europe | 8 | 8 |
| Korean Air | KE | South Korea | Asia | 8 | 8 |
| LATAM Airlines | LA | Chile | Latin America | 8 | 8 |
| LOT Polish Airlines | LO | Poland | Europe | 8 | 8 |
| Lufthansa | LH | Germany | Europe | 7 | 8 |
| Malaysia Airlines | MH | Malaysia | Asia | 6 | 7 |
| Philippine Airlines | PR | Philippines | Asia | 6 | 8 |
| Qantas | QF | Australia | Oceania | 13 | 17 |
| Qatar Airways | QR | Qatar | Middle East | 8 | 9 |
| Rex | ZL | Australia | Oceania | 2 | 3 |
| Ryanair | FR | Ireland | Europe | 2 | 2 |
| SAS Scandinavian Airlines | SK | Sweden | Europe | 8 | 8 |
| SWISS | LX | Switzerland | Europe | 7 | 8 |
| Scoot | TR | Singapore | Asia | 5 | 6 |
| Singapore Airlines | SQ | Singapore | Asia | 5 | 8 |
| Southwest Airlines | WN | United States | North America | 3 | 5 |
| Spirit Airlines | NK | United States | North America | 4 | 5 |
| SriLankan Airlines | UL | Sri Lanka | Asia | 5 | 9 |
| TAP Air Portugal | TP | Portugal | Europe | 8 | 8 |
| Thai Airways | TG | Thailand | Asia | 6 | 8 |
| Turkish Airlines | TK | Turkey | Europe | 9 | 11 |
| United Airlines | UA | United States | North America | 8 | 8 |
| Vietnam Airlines | VN | Vietnam | Asia | 6 | 8 |
| Virgin Atlantic | VS | United Kingdom | Europe | 4 | 6 |
| Virgin Australia | VA | Australia | Oceania | 5 | 7 |
| Vueling | VY | Spain | Europe | 5 | 6 |
| WestJet | WS | Canada | North America | 4 | 8 |
| Wizz Air | W6 | Hungary | Europe | 4 | 5 |
| easyJet | U2 | United Kingdom | Europe | 4 | 5 |

## Where this comes from

Cabin layouts are researched against published cabin plans for each operator and then checked against live availability. Per aircraft detail, cabin by cabin, is at /seat-maps.
